Europee, i risultati elettorali a Rutigliano
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 10 Giugno 2024 03:50
- Scritto da La redazione
- Visite: 6782
Europee
Voti definitivi di 19 sezioni su 19
439 | 4,41% | |
1892 | 18,99% | |
29 | 0,28% | |
5102 | 51,21% | |
65 | 0,65% | |
339 | 3,40% | |
596 | 5,98% | |
1035 | 10,39% | |
82 | 0,82% | |
53 | 0,53% | |
234 | 2,35% | |
97 | 0,97% |
Commenti
GODOOOO
Grazie SUD